
| FD7-150 Specification | |
| 使用空壓 | 20~35 kg/cm2 | 
| Hydraulic Pressure | Ø25(mild steel) | 
| Drilling Capacity | FCC-G03-8 | 
| Max.Revolution/Minute | 1,500 rpm | 
| Weight | 63kg | 
| Overall Stroke | 150mm | 
| Cylinder Diameter | Ø 110 | 
| Cylinder Area | Forward 71.2cm2 , Backward 44.8cm2 | 
| Thrust Force | 1,420kg( 20kg/cm2) | 
| FD7-150 Consumption Parts | |
| Spindle Bearing | 32008x1, 6008Zx1, 32007x1 , 6007Zx1 | 
| Pulley Bearing | 6013Zx1, 51213x1 | 
| O-Ring for Front Cover | DH80x1,P-80x1, T601-80-90-6x1, G-105x1 | 
| O-Ring for Piston | P-100x2, G-65x1 | 
| O-Ring for Rear Cover | P55x1 , T601-55-65-6x1, G-105x1 | 
