
| FD62-100 Specification | |
| Hydraulic Pressure | 20~25 kg/cm2 |
| Drilling Capacity | Ø16(S45C) |
| Flow Control Valve | FCC-G02-4(R向) |
| Max.Revolution/Minute | 3,800 rpm |
| Weight | 66kg |
| Overall Stroke | 100mm |
| Cylinder Diameter | Ø 80 |
| Cylinder Area | Forward 43.2cm2 , Backward 30.6cm2 |
| Thrust Force | 860kg( 20kg/cm2) |
| Power | 0.75kw-2P or 4P, 220V/380V |
| Transmission | a. A2-DP Ø91 b. HTD-5GT-62T |
| c. A3 DP Ø116, Ø101, Ø81 | |
| FD62-100 Consumption Parts | |
| Spindle Bearing | (a) 32005x1 , 6005Zx1, 32004x1, 6004Zx1 |
| (b) 7005x2 , 7004x2 | |
| Pulley Bearing | (a) 6008Zx1, 51208x1 or 51108x1 |
| (b) 7008x2 | |
| O-Ring for Front Cover | UHS-58x1, P-58x2, USI-58-68-6x1, G-80x2 |
| O-Ring for Piston | OSY-80x2, G-45x1 |
| O-Ring for Rear Cover | P30x1 , T601-30, 40, 6x1, G-75x1 |
| O-Ring for Cylinder | G-80x2 |
| Bush Seal | SER-20x8 |
